برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورو د
| برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | ||||||
| نام_درس | ساعت_شروع | ساعت_پايان | استاد | كلاس | روز | هفته |
| تحقيق در عمليات پيشرفته | ۱۴۰۰ | ۱۸۰۰ | فلاح | كلاس ۱ | چهار شنبه | یک هفته در میان |
| تئوريهاي مديريت پيشرفته | ۱۲۳۰ | ۱۶۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۱ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته | ۱۶۳۰ | ۱۹۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۸ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| زبان تخصصي پيشرفته | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | جنابي | كلاس ۷ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| تحليل آماري | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | نقي زاده | سايت رايانه۱ | جمعه | یک هفته در میان |
| حسابداري مديريت | ۱۳۰۰ | ۱۷۰۰ | صالح نژاد | كلاس ۲ | جمعه | یک هفته در میان |
| برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی | ||||||
| نام_درس | ساعت_شروع | ساعت_پايان | استاد | كلاس | روز | هفته |
| تحقيق در عمليات پيشرفته | ۱۴۰۰ | ۱۸۰۰ | فلاح | كلاس ۶ | چهار شنبه | یک هفته در میان |
| زبان تخصصي پيشرفته | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | جنابي | كلاس ۷ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| تئوريهاي مديريت پيشرفته | ۱۲۳۰ | ۱۶۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۱ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| حسابداري مديريت | ۱۳۰۰ | ۱۷۰۰ | برزگر | كلاس ۳ | جمعه | یک هفته در میان |
| تحليل آماري | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | نقي زاده | سايت رايانه۱ | جمعه | یک هفته در میان |
| برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات | ||||||
| نام_درس | ساعت_شروع | ساعت_پايان | استاد | كلاس | روز | هفته |
| زبان تخصصي | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | طاهري | كلاس ۸ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| تحليل آماري | ۱۳۰۰ | ۱۷۰۰ | نقي زاده | سايت رايانه۱ | جمعه | یک هفته در میان |
| فناوري اطلاعات | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | حسيني-ميرزاحسن | كلاس ۳ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
| بازمهندسي فرآيند هاي کسب و کار | ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ | حسيني-ميرزاحسن | كلاس ۳ | پنج شنبه | یک هفته در میان |
موسسه آموزش عالی نیما موسسه آموزش عالی نیما