| برنامه کلاسی دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی | ||||||
| كد_درس | نام_درس | شروع | پايان | استاد | كلاس | روز |
| ۱۰۰۶ | تحقيق در عمليات پيشرفته | ۱۴۰۰ | ۱۸۰۰ | فلاح | كلاس ۱ | چهار شنبه |
| ۱۰۰۳ | زبان تخصصي پيشرفته | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | جنابي | كلاس ۷ | پنج شنبه |
| ۱۰۰۱ | تئوريهاي مديريت پيشرفته | ۱۳۰۰ | ۱۶۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۱ | پنج شنبه |
| ۱۰۰۲ | سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته | ۱۶۳۰ | ۱۹۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۸ | پنج شنبه |
| ۱۰۰۸ | تحليل آماري | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | نقي زاده | سايت رايانه ۳ | جمعه |
| ۱۰۰۹ | حسابداري مديريت | ۱۳۰۰ | ۱۷۰۰ | برزگر | كلاس ۲ | جمعه |
| برنامه کلاسی دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته مدیریت فناوری اطلاعات | ||||||
| كد_درس | نام_درس | شروع | پايان | استاد | كلاس | روز |
| ۹۰۰۳ | فناوري اطلاعات | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | حسيني-ميرزاحسن | كلاس ۱ | پنج شنبه |
| ۹۰۰۵ | بازمهندسي فرآيند هاي کسب و کار | ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ | حسيني-ميرزاحسن | كلاس ۱ | پنج شنبه |
| ۱۰۰۱ | تئوريهاي مديريت پيشرفته | ۱۳۰۰ | ۱۶۳۰ | حسيني – ميرزا حسن | كلاس ۱ | پنج شنبه |
| ۹۰۰۱ | زبان تخصصي | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | طاهري | كلاس ۶ | جمعه |
| ۹۰۰۲ | تحليل آماري | ۱۳۰۰ | ۱۷۰۰ | نقي زاده | سايت رايانه ۳ | جمعه |
خانه > اطلاعیه > برنامه کلاسی ترم اول دانشجویان تکمیل ظرفیت ارشد رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی و فناوری اطلاعات
موسسه آموزش عالی نیما موسسه آموزش عالی نیما