| چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب وکار الکترونیک | ||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد |
| ۹۰۰۱ | زبان تخصصي | ۲ |
| ۹۰۰۲ | تحليل آماري | ۲ |
| ۹۰۰۳ | فناوري اطلاعات | ۲ |
| ۹۰۰۴ | تئوريهاي مديرت پيشرفته | ۲ |
| ۹۰۰۵ | بازمهندسي فرآيند هاي کسب و کار | ۲ |
| ۹۰۰۶ | مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن | ۲ |
| ۹۰۰۷ | مديريت رفتار سازماني پيشرفته | ۲ |
| ۹۰۰۸ | بازار يابي الکترونيکي | ۲ |
| ۹۰۰۹ | دولت الکترونيکي | ۲ |
| ۹۰۱۰ | سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته | ۲ |
| ۹۰۱۱ | مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات | ۲ |
| ۹۰۱۴ | سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان | ۲ |
| ۹۰۱۵ | منطق فازي و هوش مصنوعي | ۲ |
| ۹۰۱۶ | مديريت دانش | ۲ |
| ۹۰۱۷ | مديريت روابط مشتري | ۲ |
| ۹۰۲۱ | روش تحقیق | ۲ |
| ۹۰۱۸ | خدمات الکترونيکي | ۲ |
| ۹۰۲۲ | پایان نامه | ۴ |
| مجموع واحد : ۳۸ | ||
| ۹۰۱۲ | مديريت رفتار سازماني- جبراني | ۲ |
| ۹۰۱۳ | سيستمهاي اطلاعاتي مديريت- جبراني | ۲ |
| ۹۰۲۰ | تجزيه و تحليل سيستم ها- جبراني | ۲ |
موسسه آموزش عالی نیما موسسه آموزش عالی نیما