| چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی | ||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد |
| ۱۰۰۱ | تئوريهاي مديريت پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۰۲ | سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۰۳ | زبان تخصصي پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۰۶ | تحقيق در عمليات پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۰۷ | روش تحقيق پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۰۸ | تحليل آماري | ۲ |
| ۱۰۰۹ | حسابداري مديريت | ۲ |
| ۱۰۱۰ | اقتصاد مديريت | ۲ |
| ۱۰۱۱ | مديريت رفتار سازماني پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۱۲ | مديريت استراتژيک پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۱۴ | بازاريابي بين الملل | ۲ |
| ۱۰۱۵ | مديريت منابع انساني پيشرفته | ۲ |
| ۱۰۱۶ | رفتار مصرف کننده | ۲ |
| ۱۰۱۷ | تحقيقات بازاريابي | ۲ |
| ۱۰۱۸ | بازار شناسي و مسايل بازاريابي | ۲ |
| ۱۰۱۹ | بازاريابي صنعتي | ۲ |
| ۱۰۲۰ | سمينار در مسايل بازاريابي | ۲ |
| ۱۰۲۲ | پايان نامه | ۴ |
| مجموع واحد : ۳۸ | ||
| ۱۰۰۵ | مباني مديريت اسلامي و اتگوهاي آن | ۲ |
| ۱۰۰۴ | تحقيق در عمليات – جبرانی | ۲ |
| ۱۰۱۳ | بازار شناسي و مسائل بازاريابي(پيش نياز) | ۲ |
| ۱۰۲۳ | آمار و کاربرد آن در مديريت ۲- جبراني | ۲ |
موسسه آموزش عالی نیما موسسه آموزش عالی نیما